Networking & IT Security Blog
RSS Icon Email-Icon Home-Icon
  • Netzmasken- und CIDR-Übersicht

    Geschrieben am 14. März 2009 Christian Book Keine Kommentare

    Auf den Schreibtischen vieler Netzwerker liegen Tabellen zur Umrechnung zwischen Netzmasken und der CIDR-Schreibweise. Diese Tabellen vereinfachen vielfach das “Berechnen” des kleinstmöglichen und damit bevorzugten Netzes und helfen insbesondere dann, wenn Geräte mit unterschiedlicher Syntax konfiguriert werden sollen.

    So setzt Cisco die klassische Netzmaske ein, während Juniper die CIDR- oder auch Slash-Notation genannte Schreibweise verwendet. Mancher Netzwerker hätte sicherlich ein paar graue Haare weniger, wenn er statt Witze über dieses Hilfsmittel zu machen, selbst eine Kopie gehabt hätte und sich nicht auf die eingerosteten Kopfrechenkünste verlassen hätte…

    IPs Netzmaske CIDR Classful
    4294967296 0.0.0.0 /0
    2147483648 128.0.0.0 /1
    1073741824 192.0.0.0 /2
    536870912 224.0.0.0 /3
    268435456 240.0.0.0 /4
    134217728 248.0.0.0 /5
    67108864 252.0.0.0 /6
    33554432 254.0.0.0 /7
    16777216 255.0.0.0 /8 A-Netz
    8388608 255.128.0.0 /9
    4194304 255.192.0.0 /10
    2097152 255.224.0.0 /11
    1048576 255.240.0.0 /12
    524288 255.248.0.0 /13
    262144 255.252.0.0 /14
    131072 255.254.0.0 /15
    65536 255.255.0.0 /16 B-Netz
    32768 255.255.128.0 /17
    16384 255.255.192.0 /18
    8192 255.255.224.0 /19
    4096 255.255.240.0 /20
    2048 255.255.248.0 /21
    1024 255.255.252.0 /22
    512 255.255.254.0 /23
    256 255.255.255.0 /24 C-Netz
    128 255.255.255.128 /25
    64 255.255.255.192 /26
    32 255.255.255.224 /27
    16 255.255.255.240 /28
    8 255.255.255.248 /29
    4 255.255.255.252 /30
    2 255.255.255.254 /31
    1 255.255.255.255 /32

    Kommentare sind deaktiviert.